Dzisiaj jest sobota, 27 kwietnia 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja w ramach grupy zawodów

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza, sezon 2019/2020 dzieci 1000m)

 

Klasyfikacja generalna OPEN

Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. wiekowa M/K Bieg 1Bieg 2Bieg 3Bieg 4Bieg 5Bieg 6 Suma punktów
1 Kłyszejko Filip SP 74 2007 M10 M 15.0012.0015.0015.0015.00 60.00
2 Klimczak Adam SP 37 2011 M00 M 8.007.008.0012.0012.00 40.00
3 Grędziński Kacper SP 20 2008 M10 M 4.006.007.0010.0010.00 33.00
4 Dorosz Filip SP 74 2009 M10 M 7.008.002.007.00 24.00
5 Romanowska Alicja SP 47 2009 K10 K 1.003.006.006.007.00 22.00
6 Orłowski Maciej SP 74 2008 M10 M 6.005.003.001.00 15.00
7 Talarek Zofia SP 20 2008 K10 K 2.001.005.004.00 12.00
8 Graczyk Tomasz SP 74 2007 M10 M 1.001.002.006.00 10.00
9 Zając Arkadiusz SP 74 2008 M10 M 1.001.001.001.005.00 8.00
10 Orłowska Iza SP 74 2008 K10 K 1.001.001.003.00 6.00
11 Kolb Antonina Przedszkole 2015 K00 K 1.001.001.001.00 4.00
12 Borg Simon Sail 2013 M00 M 1.001.001.001.00 4.00
13 Dopierała Marek SP 74 2009 M10 M 1.001.001.001.00 4.00
14 Maziak Laura SP 74 2009 K10 K 1.001.001.001.00 4.00
15 Harba Aleksandra SP 74 2009 K10 K 1.001.001.001.001.00 4.00
16 Marcinkowska Klaudia SP 74 2009 K10 K 1.001.001.001.00 4.00
17 Gajda Karolina Szkoła Kliniska 2009 K10 K 1.001.001.001.00 4.00
18 Aspadarec Filip SP 61 2007 M10 M 12.0012.00 24.00
19 Wrzeszcz Piotr SP 9 Police 2012 M00 M 10.005.008.00 23.00
20 Dobrowolski Kryspin SP 74 2009 M10 M 10.0010.00 20.00
21 Kowal Franciszek SP 69 2008 M10 M 15.00 15.00
22 Kolb Aleksander SP 39 2011 M00 M 4.001.004.00 9.00
23 Włodarczyk Wiktoria SP 55 2007 K10 K 8.00 8.00
24 Szałek Lena Szkoła "Droga Wolna" 2007 K10 K 4.003.00 7.00
25 Franków Mateusz SP 74 2009 M10 M 5.001.00 6.00
26 Mrugowski Fabian SP 74 2009 M10 M 3.002.00 5.00
27 Wiaterek Paweł PS 14 2011 M00 M 1.001.001.00 3.00
28 Chełmowska Bianka SP 74 2009 K10 K 1.001.001.00 3.00
29 Kamińska Lena SP 74 2007 K10 K 1.001.001.00 3.00
30 Adamska Agata SP 74 2007 K10 K 1.001.001.00 3.00
31 Chełmowski Błażej SP 74 2009 M10 M 1.001.001.00 3.00
32 Błoniarz Franciszek SP 74 2007 M10 M 1.001.00 2.00
33 Trębacz Natalia SP 20 2008 K10 K 1.001.00 2.00
34 Jankowski Daniel Szczecin SP 42 2011 M00 M 2.00 2.00
35 Adamski Maciej SP 74 2013 M00 M 1.00 1.00
36 Maziak Oliwia SP 74 2011 K00 K 1.00 1.00
37 Malinowska Julia SP 74 2009 K10 K 1.00 1.00
38 Jaworska Iga SP 37 2007 K10 K 1.00 1.00
 

Klasyfikacja generalna OPEN kobiet

Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. wiekowa M/K Bieg 1Bieg 2Bieg 3Bieg 4Bieg 5Bieg 6 Suma punktów
1 Romanowska Alicja SP 47 2009 K10 K 12.0015.0015.0012.0015.00 57.00
2 Talarek Zofia SP 20 2008 K10 K 15.0012.0012.0010.00 49.00
3 Orłowska Iza SP 74 2008 K10 K 10.008.007.0012.00 37.00
4 Gajda Karolina Szkoła Kliniska 2009 K10 K 8.007.006.005.00 26.00
5 Harba Aleksandra SP 74 2009 K10 K 3.004.005.004.0010.00 23.00
6 Marcinkowska Klaudia SP 74 2009 K10 K 5.005.007.006.00 23.00
7 Maziak Laura SP 74 2009 K10 K 6.001.002.008.00 17.00
8 Kolb Antonina Przedszkole 2015 K00 K 1.001.001.007.00 10.00
9 Chełmowska Bianka SP 74 2009 K10 K 10.008.003.00 21.00
10 Szałek Lena Szkoła "Droga Wolna" 2007 K10 K 10.008.00 18.00
11 Włodarczyk Wiktoria SP 55 2007 K10 K 15.00 15.00
12 Kamińska Lena SP 74 2007 K10 K 7.003.002.00 12.00
13 Adamska Agata SP 74 2007 K10 K 4.006.001.00 11.00
14 Trębacz Natalia SP 20 2008 K10 K 4.003.00 7.00
15 Malinowska Julia SP 74 2009 K10 K 2.00 2.00
16 Maziak Oliwia SP 74 2011 K00 K 2.00 2.00
17 Jaworska Iga SP 37 2007 K10 K 1.00 1.00