Dzisiaj jest niedziela, 22 grudnia 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja w ramach grupy zawodów

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza, sezon 2019/2020

 

Klasyfikacja generalna OPEN

Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. wiekowa M/K Bieg 1Bieg 2Bieg 3Bieg 4Bieg 5Bieg 6 Suma punktów
1 91 Stefaniak Łukasz Szczecin 1978 M40 M 1000.00999.21997.201000.00 3996.41
2 98 Juszczyk Krzysztof Szczecin Garaż Team 1975 M40 M 996.02996.82991.65999.61 3984.10
3 40 Plesner Krzysztof Stargard JRG-3 Szczecin 1979 M40 M 978.86982.78964.72994.42965.65 3921.71
4 55 Wasilewski Andrzej Szczecin 1978 M40 M 926.27934.97936.51942.371000.00 3813.85
5 85 Kieszkowski Adam Szczecin Tri Rzeźnia 1985 M30 M 907.44944.70952.67957.37949.89 3804.63
6 185 Gorszka Damian Szczecin Szczecin Biega 1997 M20 M 957.67960.31933.71943.44 3795.13
7 146 Orzechowski Adam Szczecin Patopeleton 1991 M20 M 911.41931.38940.75922.23955.81 3750.17
8 165 Kamiński Łukasz Szczecin Parkrun Szczecin 1980 M30 M 922.17943.28914.14948.42 3728.01
9 131 Borg Norbert Szczecin HQ MNC NE 1980 M30 M 909.09921.95929.88957.59 3718.51
10 220 Konieczny Szymon Choszno Choszczeńska 10 1989 M30 M 857.29920.60960.32967.14 3705.35
11 103 Pawełczak Damian Krzywin KB Pionier Szczecin 1990 M20 M 899.60896.47913.25932.66903.90904.43 3654.24
12 21 Kłyszejko Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 M40 M 918.11911.10893.78900.98909.49906.02 3644.72
13 319 Hendzel Miłosz Szczecin Puszczyk Bukowy 1983 M30 M 901.23912.18901.30902.52 3617.23
14 14 Krześniowski Marcin Szczecin Rowerowy Załom 1978 M40 M 885.90897.75901.79904.57904.88 3608.99
15 152 Grudowski Konrad Szczecin 1985 M30 M 825.35885.71908.20870.56917.65 3582.12
16 60 Błoniarz Mirosław Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 M40 M 894.45901.29795.95865.02890.39 3551.15
17 134 Wójciak Marcin Szczecin Decathlon Szczecin 1998 M20 M 910.42878.28831.83902.92765.16 3523.45
18 5 Lewandowski Piotr Szczecin 12 Dywizja Zmechanizowana 1987 M30 M 879.66866.39864.12885.98 3496.15
19 82 Dmytryk Łukasz Szczecin fajnabryka.pl 1985 M30 M 485.91854.37878.80873.82886.61 3493.60
20 115 Wierszycki Jarosław Szczecin Szewc ma buty to biega. 1969 M50 M 880.28874.52845.56818.70 3419.06
21 100 Krysiak Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30 M 493.97852.34798.22857.00852.76827.39 3389.49
22 49 Liebner Patryk Szczecin Trigym Szczecin 1982 M30 M 802.83820.32844.01858.47853.92 3376.72
23 133 Wysmoliński Rafał Biernatki 1977 M40 M 796.94835.61855.78857.88 3346.21
24 101 Gałaszewski Kamil Szczecin 1987 M30 M 814.86842.05845.71827.69 3330.31
25 27 Talarek Robert Szczecin Teleranek 1977 M40 M 802.05813.94810.05836.58818.45854.30 3323.27
26 166 Kamińska Agata Szczecin Parkrun Szczecin 1985 K30 K 812.48861.70810.73822.76 3307.67
27 71 Lipertowicz Sebastian Police Lovelasy\Wieczorne bieganie w Szczecinie 1983 M30 M 862.29689.13862.03893.57 3307.02
28 315 Opaska Marcin Szczecin Kongsberg K-Runners / Przebiegłe Jenoty 1980 M30 M 750.98800.70806.41817.91831.51848.66 3304.49
29 77 Jabłoński Tomasz Czarna Łąka 1963 M50 M 778.57821.69839.96856.26 3296.48
30 16 Gładyszak Michał Szczecin Miszaki 1980 M30 M 810.64805.32792.69785.20870.77 3279.42
31 122 Stelmach Mariusz Szczecin 1986 M30 M 806.19808.70799.81783.59857.71 3272.41
32 33 Aleksiewicz Adrian Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1975 M40 M 808.54823.55773.98732.01844.21 3250.28
33 93 Nowy Witold Szczecin 1966 M50 M 813.80818.45787.48794.71 3214.44
34 64 Andrzejczak Roman Szczecin 1963 M50 M 781.98781.03774.63819.53804.50 3187.04
35 67 Utykański Jakub Szczecin 2003 M10 M 759.19776.20761.50812.05830.68 3180.43
36 26 Murawska Wioletta Szczecin 1969 K50 K 802.49784.78796.74783.32 3167.33
37 37 Kwiatkowska Agnieszka Szczecin 1989 K30 K 776.88767.42789.70793.44800.62 3160.64
38 22 Samson Robert Warzymice Sunchaser Running Team 1978 M40 M 791.14804.29779.31782.36 3157.10
39 20 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K40 K 751.65789.62769.65789.67786.79790.06 3156.14
40 140 Stelmach Arkadiusz Szczecin 1992 M20 M 807.49793.95747.54796.90 3145.88
41 38 Kozanecka Iwona Szczecin 1959 K60 K 787.90792.86764.74776.88781.63 3139.27
42 109 Wolski Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1972 M40 M 754.38760.22783.31787.93790.30 3121.76
43 142 Wolański Robert Szczecin 1965 M50 M 795.92776.68779.67742.87 3095.14
44 63 Zielinski Marcin Mierzyn Fizjobiegacze 1979 M40 M 774.95773.81773.26756.81639.19 3078.83
45 129 Śliwa Wojciech Szczecin KS IRONMAN CS POLSKA 1974 M40 M 493.10864.07859.36856.85 3073.38
46 147 Sobczyk Jarosław Szczecin PATOPELETON 1989 M30 M 747.83797.40755.56743.74715.27757.73 3058.52
47 95 Badowski Paweł Szczecin Puszcze Team 1975 M40 M 620.92743.50749.77765.84798.39 3057.50
48 41 Duda Monika Szczecin RAZ Szczecin 1978 K40 K 737.46770.72767.78778.82 3054.78
49 188 Biernacik Michał Stargard 1985 M30 M 760.91727.80761.45764.20 3014.36
50 72 Rybicki Janusz Police 1950 M60 M 740.52751.35708.13748.42773.42 3013.71
51 102 Surdacki Piotr Szczecin 1976 M40 M 694.83760.12765.90759.56 2980.41
52 15 Błoniarz Anna Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 K40 K 744.49742.02742.18718.65716.08 2947.34
53 89 Sprogis Joasia Szczecin 3lggns 1977 K40 K 702.64729.52710.66755.06 2897.88
54 106 Banaś Marcin Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 M40 M 716.33762.53699.67688.86717.11 2895.64
55 58 Kowalczyk Paweł Radziszewo Elitarny Klub Biegacza - Powolni z Nadwagą 1983 M30 M 711.04716.00686.02781.18 2894.24
56 124 Kubiak Małgorzata Szczecin 1993 K20 K 729.29742.46722.57674.58 2868.90
57 318 Szymańska Jolanta Mosty 1982 1982 K30 K 701.46709.32700.28732.71 2843.77
58 206 Kwiatkowska Aleksandra Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 K20 K 716.61685.56727.46706.78 2836.41
59 104 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30 K 692.52690.78667.37702.45692.88747.82 2835.67
60 119 Szlosek Łukasz Szczecin 1985 M30 M 694.06682.89701.66682.67729.39 2808.00
61 313 Jakubiak Anna Szczecin RAZ Szczecin 1969 K50 K 701.01675.44691.54731.04 2799.03
62 78 Gwiaździński Jakub Szczecin 1985 M30 M 679.16687.00686.31709.85707.58 2790.74
63 28 Stachowski Andrzej Szczecin Moni Gym 1968 M50 M 678.24680.37679.66689.26 2727.53
64 8 Kraczowski Mirek Szczecin #1972 1972 M40 M 675.13690.02666.31692.31 2723.77
65 196 Przerywacz Michał Bełchatów Kongsberg K-Runners 1994 M20 M 652.21725.49674.51647.68 2699.89
66 17 Wiśniewski Czesław Szczecin Maratończyk Szczecin 1951 M60 M 686.06671.21648.19691.75 2697.21
67 130 Kuczyńska Monika Szczecin 1975 K40 K 667.02666.22647.62606.10675.95 2656.81
68 151 Słoboda Robert Gryfino 1972 M40 M 531.58642.04634.07666.22701.36 2643.69
69 59 Majcher Radek Szczecin Puszcza Team Szczecin 1977 M40 M 675.68677.55628.06653.09 2634.38
70 34 Jakubowski Jan Szczecin Grupa Szczecin-Bukowo 1955 M60 M 657.89656.47645.62643.69656.35 2616.33
71 46 Romanowski Sebastian Szczecin RAZ Szczecin 1976 M40 M 647.84655.61660.54643.02 2607.01
72 2 Budna Anna Szczecin 1979 K40 K 664.89654.93624.32659.18627.54 2606.54
73 179 Jankowski Tom Szczecin WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 1977 M40 M 650.86620.47627.80654.63 2553.76
74 132 Zemankiewicz Łukasz Szczecin Kanał 6 AM 1981 M30 M 655.48634.55667.29591.49 2548.81
75 94 Nowy Anna Szczecin 1969 K50 K 555.06669.42639.07672.15 2535.70
76 223 Kwaśniewski Marcin Police Quce Sparty 1979 M40 M 650.35619.86640.71574.78 2485.70
77 44 Badowska Marzena Szczecin Puszcza Team 1976 K40 K 602.41621.23609.64617.54537.49619.35 2467.76
78 225 Kołodziej Elżbieta Gryfino 1970 K40 K 642.53609.94593.43576.23613.00 2458.90
79 148 Kołodziej Joanna Gryfino 1994 K20 K 552.85652.72610.38572.54593.22 2428.86
80 127 Adamczuk Feliks Szczecin 1971 M40 M 553.83620.77610.58625.97 2411.15
81 24 Borodyn Andrzej Szczecin Farty Puszczy 1976 M40 M 584.93593.54571.26552.68 2302.41
82 189 Kusiewicz Agnieszka Szczecin 1978 K40 K 594.60572.73559.47551.34 2278.14
83 35 Bodnar Zbigniew Szczecin 1948 M70 M 435.84467.22491.43456.57408.05 1851.06
84 107 Sołtys Krzysztof Nowe Linie Decathlon Szczecin 1998 M20 M 468.52441.22430.72458.24 1798.70
85 1 Tarnowski Kamil Szczecin 1989 M30 M 1000.00993.62983.88 2977.50
86 251 Hoppe Grzegorz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1984 M30 M 905.04985.77951.33 2842.14
87 87 Sarosi Sarosi Dobra KS Ironman Prodmar Szczecin 2002 M10 M 902.20926.91950.15 2779.26
88 110 Włodarz Marcin Szczecin 1979 M40 M 904.81941.51916.54 2762.86
89 48 Studziński Mateusz Szczecin 1986 M30 M 876.58946.11921.55 2744.24
90 230 Telatyńska Sylwia Choszczno Aktywne Choszczno 1977 K40 K 903.89902.76906.22 2712.87
91 141 Kuligowski Przemysław Szczecin 1995 M20 M 1000.00998.81669.16 2667.97
92 245 Żywicki Janusz Szczecin KB Pionier Szczecin 1968 M50 M 862.53907.21894.85 2664.59
93 136 Płusa Robert Szczecin Kontuzja 1984 M30 M 865.35912.76830.45 2608.56
94 209 Jachnik Sabina Szczecin SKS HUSARIA 1972 K40 K 853.21851.73834.90 2539.84
95 186 Włodarczyk Łukasz Szczecin HQ MNC NE 1980 M30 M 830.36850.57802.38 2483.31
96 252 Bogdanowicz Zbigniew Szczecin 1957 M60 M 819.01825.50825.74 2470.25
97 52 Grędziński Artur Szczecin Kolarze Z Górki Ciśnij Team 1978 M40 M 807.70821.96824.65 2454.31
98 224 Witek Eryk Szczecin QCe Sparty 1979 M40 M 783.71798.02817.11 2398.84
99 222 Ceniuch Sylwester Szczecin roletki.home.pl 1969 M50 M 774.52827.36763.55 2365.43
100 233 Lesiecka Justyna Szczecin 1985 K30 K 787.89785.51767.01 2340.41
101 81 Mackiewicz Artur Szczecin Długobieganie 1975 M40 M 757.58790.12782.10 2329.80
102 159 Pilarski Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1978 M40 M 768.29738.91795.22 2302.42
103 74 Szymański Sławomir Szczecin 1981 M30 M 745.16752.92763.50 2261.58
104 88 Sarosi Boldizsar Dobra 2004 M10 M 743.16772.85744.18 2260.19
105 50 Sacharski Bartłomiej Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1989 M30 M 745.33743.06758.90 2247.29
106 4 Budny Wojciech Szczecin 1981 M30 M 720.10757.52763.04 2240.66
107 249 Zaremba Piotr Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1968 M50 M 753.29768.02716.49 2237.80
108 161 Chlasta Jacek Szczecin NYHA IV 1984 M30 M 494.36862.89865.44 2222.69
109 191 Maciaszczyk Magda Szczecin 1975 K40 K 723.21717.83746.18 2187.22
110 123 Szota Robert Szczecin SMT Szczecin 1988 M30 M 686.62734.10729.66 2150.38
111 154 Czerniachowski Jacek Gryfino 1978 M40 M 683.99754.73694.43 2133.15
112 138 Barszczewski Jacek Morzyczyn 1979 M40 M 590.46771.43770.40 2132.29
113 214 Koniczna Paulina Choszczno CH10 1986 K30 K 622.00744.82741.30 2108.12
114 51 Strzelec Tomasz Gryfino KB Hermes Gryfino 1975 M40 M 695.60711.74693.85 2101.19
115 3 Piętka Grzegorz Szczecin #1973 1973 M40 M 744.00615.91729.80 2089.71
116 210 Gietko Piotr Szczecin 1977 M40 M 653.06704.76719.38 2077.20
117 153 Czerniachowska Ewelina Gryfino 1979 K40 K 684.74688.70694.82 2068.26
118 150 Stępniak Grzegorz Goleniów Podansko 1989 M30 M 997.211000.00 1997.21
119 56 Bielinowicz Bartosz 1973 M40 M 672.04655.10655.83 1982.97
120 232 Śmiechowska Małgorzata Recz 1975 K40 K 651.53629.00673.24 1953.77
121 194 Tokarska Agnieszka Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1972 K40 K 658.19639.55655.71 1953.45
122 212 Sęk Dariusz Szczecin 1974 M40 M 657.16605.39650.38 1912.93
123 176 Brożyna Miłosz Bezrzecze 1993 M20 M 596.44625.25660.05 1881.74
124 90 Warkoczyński Marcin Szczecin Dla mojej Eluni 1975 M40 M 605.47627.12628.59 1861.18
125 126 Buluk Barbara Warzymice 1970 K40 K 553.22653.57637.77 1844.56
126 111 Kiełbasiewicz Dawid Szczecin Decathlon Szczecin 1994 M20 M 903.51939.69 1843.20
127 221 Pacek Tomasz Szczecin 1990 M20 M 914.42904.06 1818.48
128 205 Policzkiewicz Maciej SMT Szczecin 1983 M30 M 809.52872.90 1682.42
129 155 Ułanowicz Tomasz Szczecin 1971 M40 M 861.77803.21 1664.98
130 69 Chrobocińska Elżbieta Szczecin 1966 K50 K 574.71568.10520.57 1663.38
131 70 Chrobociński Daniel Szczecin 1993 M20 M 549.93575.65525.62 1651.20
132 145 Wiśniewski Marcin Szczecin 1976 M40 M 804.89812.62 1617.51
133 169 Szuba Teofil Szczecin Maratończyk Szczecin 1979 M40 M 803.86766.37 1570.23
134 171 Chrzan Piotr Szczecin Kolarze z górki Ciśnij TEAM 1973 M40 M 757.60800.58 1558.18
135 157 Rosik Sebastian Szczecin 1980 M30 M 792.14765.91 1558.05
136 288 Mazan Bartłomiej Szczecin KOS BnO Szczczecin 1992 M20 M 772.30782.85 1555.15
137 238 Ciepłucha Marcin Szczecin Bukowe 1976 M40 M 754.42799.87 1554.29
138 184 Kniaź Tomasz Dobra 1980 M30 M 754.05743.94 1497.99
139 243 Szałek Rafał szczecin 1976 M40 M 747.47739.98 1487.45
140 144 Majzel Tomasz Szczecin Szczecin 1965 M50 M 749.85733.35 1483.20
141 162 Sosin Tomasz Stargard SZWLA Stargard 1959 M60 M 734.00747.99 1481.99
142 139 Podporska Izabela Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1970 K40 K 743.83735.24 1479.07
143 284 Pasławski Paweł Szczecin Trigym Szczecin 1980 M30 M 726.61740.46 1467.07
144 9950 Radzimski Karol Szczecin UKK CKS Trygław 1954 M60 M 696.37755.66 1452.03
145 160 Szkibiel Emilia Szczecin 2002 K10 K 387.72572.37481.71 1441.80
146 65 Nadolny Przemysław Szczecin INTER-COPY Szczecin 1977 M40 M 710.12726.96 1437.08
147 234 Wójcik Julian Stargard SZWLA Stargard 1954 M60 M 711.13692.69 1403.82
148 163 Kaczmarczyk Stanisław Stargard 1958 M60 M 706.81696.53 1403.34
149 231 Lenio Dariusz Tychowo 1982 M30 M 837.84563.24 1401.08
150 164 Ignalewski Wojciech Bezrzecze ZAŁOGA G 1977 M40 M 676.59704.35 1380.94
151 180 Zarzycki Piotr Szczecin 1968 M50 M 698.86681.33 1380.19
152 156 Bączyk Adam SZCZECIN Monia Gym 1977 M40 M 678.61699.69 1378.30
153 75 Żyluk Bożena Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1971 K40 K 672.95690.40 1363.35
154 198 Chowański Bartosz Lipiany CJS Tłumaczenia Myślibórz 1979 M40 M 672.11683.20 1355.31
155 229 Jachnik Robert Szczecin SCT Szczecin 1967 M50 M 675.91678.72 1354.63
156 39 Pluto-Prądzyński Piotr Szczecin 1986 M30 M 691.92658.25 1350.17
157 97 Górecka Kasia Szczecin Puszczyk Bukowy 1988 K30 K 671.75665.96 1337.71
158 269 Kułakowski Marcin Szczecin Kongsberg K-Runners 1988 M30 M 756.60574.25 1330.85
159 280 Piecyk Katarzyna Szczecin 1985 K30 K 662.33659.81 1322.14
160 23 Mackiewicz Magdalena Szczecin 1979 K40 K 690.42630.89 1321.31
161 19 Kmiecik Tomasz Szczecin 1975 M40 M 485.63833.50 1319.13
162 271 Sawicka Ania Szczecin 1986 K30 K 658.65658.77 1317.42
163 276 Tokarz Joanna Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 K40 K 640.05654.12 1294.17
164 316 Szostak Daniel Szczecin 1975 M40 M 600.00673.82 1273.82
165 314 Łużyńska Katarzyna Szczecin 1979 K40 K 569.75625.52 1195.27
166 80 Kilian-Pawelec Kasia Szczecin ŚRUNDUNIA 1981 K30 K 561.42574.60 1136.02
167 279 Gajo Natalia Katowice 1994 K20 K 536.13528.52 1064.65
168 190 Działowska Sara Szczecin śRUNdunia Szczecin 1992 K20 K 538.73514.66 1053.39
169 25 Fedyszyn Anna Szczecin Farty Puszczy 1984 K30 K 406.64629.07 1035.71
170 125 Zaczko Jacek Szczecin 1978 M40 M 990.88 990.88
171 253 Brand Mario Szczecin 1980 M30 M 978.99 978.99
172 227 Kapłaniak Adrian Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1985 M30 M 974.39 974.39
173 187 Gula Mateusz Szczecin 1986 M30 M 945.76 945.76
174 195 Sikorski Marcin Szczecin TT Szczecin 1977 M40 M 920.45 920.45
175 170 Kocoń Paweł Szczecin LABOSPORT TIM 1980 M30 M 916.42 916.42
176 287 Kula Mateusz Szczecin KOS BnO Szczecin 2003 M10 M 915.53 915.53
177 281 Felisiak Andrzej Goleniów Uks ratusz maszewo 1983 M30 M 914.19 914.19
178 246 Szarapanowski Marcin Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1977 M40 M 876.35 876.35
179 158 Serwin Krzysztof Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1980 M30 M 870.78 870.78
180 108 Olejarz Damian Police POL-BUD Police 1987 M30 M 868.96 868.96
181 121 Delor Piotr Szczecin 1983 M30 M 859.93 859.93
182 317 Pankowski Jerzy Szczecin 1988 M30 M 845.60 845.60
183 192 Dudzińska Maja Dobra 1975 K40 K 839.24 839.24
184 193 Bartosiewicz Adam Gryfino EOL Extreme Taxes 1977 M40 M 821.93 821.93
185 149 Kwieciński Norbert Szczecin 1976 M40 M 819.13 819.13
186 256 Charęza Marcin Szczecin Zawadzkiego Szczecin 1980 M30 M 815.29 815.29
187 228 Jachnik Dawid Szczecin Politechnika Poznańska 1996 M20 M 814.73 814.73
188 285 Wahn Przemysław Szczecin 1983 M30 M 808.89 808.89
189 311 Widecki Krzysztof Szczecin 1973 M40 M 798.63 798.63
190 73 Adamowicz Daniel Szczecin KB Pionier Szczecin 1984 M30 M 795.17 795.17
191 237 Żarczyński Błażej Uzdowo Biegam u Kolesi 1986 M30 M 793.94 793.94
192 241 Warchalowski Arkadiusz Dobra 1976 M40 M 791.94 791.94
193 261 Grzelak Ryszard GRYFINO Kb Hermes Gryfino 1977 M40 M 787.78 787.78
194 277 Pyza Sławomir Kołbaskowo Wolne Kołbaskowo 1984 M30 M 769.68 769.68
195 255 Kędzielewski Łukasz Szczecin Zawadzkiego Szczecin 1981 M30 M 765.44 765.44
196 240 Świercz Ewa Dobra 1976 K40 K 753.74 753.74
197 207 Łesyk Paweł Szczecin 1979 M40 M 753.38 753.38
198 286 Posiła Marcin Choszczno Aktywne Choszczno 1979 M40 M 752.49 752.49
199 92 Wypych Maciej Wołczkowo Kongsberg K-Runners 1981 M30 M 749.40 749.40
200 183 Siedlecki Adam Wiktor Szczecin Przebiegli po Przejściach 1973 M40 M 748.88 748.88
201 168 Osojca Mateusz Szczecin Puszczyk Bukowy 1988 M30 M 748.50 748.50
202 301 Dąbrowski Mateusz Szczecin 2003 M10 M 746.64 746.64
203 257 Drabarz Michał Szczecin Zawadzkiego Szczecin 1977 M40 M 745.92 745.92
204 137 Baranowski Michał Warzymice 1984 M30 M 745.82 745.82
205 143 Szczepanowski Andrzej Szczecin śRUNdunia 1972 M40 M 742.50 742.50
206 62 Matusiak Rafał Szczecin Biegiem na służbę 1994 M20 M 736.16 736.16
207 295 Czyński Miłosz Szczecin KOS BnO Szczecin 2004 M10 M 730.72 730.72
208 294 Mazan Aleksandra Szczecin KOS Bno Szczecin 1995 K20 K 726.90 726.90
209 248 Trojga Karolina Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 K30 K 724.45 724.45
210 96 xx xx Szczecin 1991 M20 M 719.01 719.01
211 120 Jasak Michał Gryfino Royal Runners Team 1987 M30 M 717.57 717.57
212 247 Wąsowski Mateusz Koszalin Maro Tur 1995 M20 M 713.76 713.76
213 216 Dobrowolski Mateusz Szczecin 1994 M20 M 704.94 704.94
214 197 Wiencis Małgorzata Szczecin RAZ SZCZECIN 1977 K40 K 698.47 698.47
215 268 Szczepaniak Iwona Szczecin 1984 K30 K 689.44 689.44
216 112 Gierlik Grzegorz Przecław 1976 M40 M 688.33 688.33
217 300 Dąbrowski Jarosław Szczecin 1976 M40 M 677.31 677.31
218 275 Kołodziejczak Agnieszka Szczecin 1983 K30 K 673.78 673.78
219 283 Mróz Dominik Szczecin CKS Orka 2005 M10 M 671.79 671.79
220 208 Sudnikiewicz Rafał Szczecin Gryfus szczecin 1988 M30 M 663.23 663.23
221 213 Borg Franziska Szczecin 1983 K30 K 662.71 662.71
222 86 Jerzyk-Szamałek Bogusława Szczecin Puszczyk Bukowy 1969 K50 K 653.94 653.94
223 117 Poniatowska-Tarkowska Edyta Szczecin śRUNdunia 1979 K40 K 653.25 653.25
224 219 Pierzak Aleksandra Choszczno Aktywne Choszczno 1983 K30 K 651.87 651.87
225 282 Bochen Izabela Bezrzecze Gryfici Team 1975 K40 K 647.03 647.03
226 250 Olkowicz Marta Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1996 K20 K 646.95 646.95
227 274 Grabarczyk Ewa Szczecin Farty puszczy 1979 K40 K 628.12 628.12
228 215 Skuratowski Dariusz Szczecin 1987 M30 M 621.53 621.53
229 291 kosierkiewicz kamil rybnik 1974 M40 M 610.54 610.54
230 270 Haince Paweł Chodzież 1980 M30 M 606.86 606.86
231 36 Saganowski Adam Szczecin 1973 M40 M 598.57 598.57
232 114 Barszczewska Marlena Morzyczyn 1979 K40 K 591.16 591.16
233 30 Suleja Joanna Stargard SZWLA Stargard 1960 K50 K 575.51 575.51
234 303 Sitek Katarzyna Szczecin 1978 K40 K 575.04 575.04
235 235 Hury Dominika Szczecin 2002 K10 K 571.98 571.98
236 218 Kolb Arkadiusz Załom 1979 M40 M 565.41 565.41
237 289 kruglak anna SZCZECIN 1976 K40 K 563.26 563.26
238 217 Wolano Marcin Szczecin Hatton Darts 1986 M30 M 561.62 561.62
239 31 Filipiak Kamila Stargard 1990 K20 K 561.49 561.49
240 201 Gulajew Jessika Drezdenko 2001 K10 K 533.91 533.91
241 254 Murawski Waldemar Szczecin 1952 M60 M 483.85 483.85
242 302 Szkibiel Anna Szczecin 1998 K20 K 481.99 481.99
 

Klasyfikacja generalna OPEN kobiet

Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. wiekowa M/K Bieg 1Bieg 2Bieg 3Bieg 4Bieg 5Bieg 6 Suma punktów
1 166 Kamińska Agata Szczecin Parkrun Szczecin 1985 K30 K 1000.00953.33894.631000.00 3847.96
2 20 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K40 K 925.14873.58852.55871.40956.29986.80 3741.81
3 37 Kwiatkowska Agnieszka Szczecin 1989 K30 K 956.18849.02874.76875.561000.00 3706.50
4 38 Kozanecka Iwona Szczecin 1959 K60 K 969.74877.17847.11857.28950.02 3654.21
5 26 Murawska Wioletta Szczecin 1969 K50 K 887.82869.31879.19978.39 3614.71
6 41 Duda Monika Szczecin RAZ Szczecin 1978 K40 K 907.67852.67850.47972.77 3583.58
7 15 Błoniarz Anna Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 K40 K 916.32820.92822.12793.02870.35 3429.71
8 104 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30 K 852.35764.24739.26775.15842.15934.05 3403.70
9 89 Sprogis Joasia Szczecin 3lggns 1977 K40 K 864.81807.09784.21943.09 3399.20
10 124 Kubiak Małgorzata Szczecin 1993 K20 K 897.61821.41800.40819.90 3339.32
11 318 Szymańska Jolanta Mosty 1982 1982 K30 K 863.36784.75772.75915.17 3336.03
12 313 Jakubiak Anna Szczecin RAZ Szczecin 1969 K50 K 775.54748.19840.52913.09 3277.34
13 206 Kwiatkowska Aleksandra Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 K20 K 792.81759.40802.74859.04 3213.99
14 130 Kuczyńska Monika Szczecin 1975 K40 K 820.97737.07717.37736.68844.28 3139.00
15 2 Budna Anna Szczecin 1979 K40 K 818.35724.57691.56727.39762.73 3033.04
16 44 Badowska Marzena Szczecin Puszcza Team 1976 K40 K 741.45687.28675.31681.45653.28773.58 2883.76
17 94 Nowy Anna Szczecin 1969 K50 K 683.17740.60707.90741.71 2873.38
18 225 Kołodziej Elżbieta Gryfino 1970 K40 K 710.85675.64654.84700.37765.66 2852.52
19 148 Kołodziej Joanna Gryfino 1994 K20 K 680.45722.12676.13695.88740.95 2839.40
20 189 Kusiewicz Agnieszka Szczecin 1978 K40 K 657.83634.42617.37670.12 2579.74
21 230 Telatyńska Sylwia Choszczno Aktywne Choszczno 1977 K40 K 1000.001000.001000.00 3000.00
22 209 Jachnik Sabina Szczecin SKS HUSARIA 1972 K40 K 943.93943.47921.30 2808.70
23 233 Lesiecka Justyna Szczecin 1985 K30 K 871.67870.12932.25 2674.04
24 191 Maciaszczyk Magda Szczecin 1975 K40 K 800.12795.15823.41 2418.68
25 153 Czerniachowska Ewelina Gryfino 1979 K40 K 842.78761.93766.72 2371.43
26 214 Koniczna Paulina Choszczno CH10 1986 K30 K 688.13825.04818.02 2331.19
27 232 Śmiechowska Małgorzata Recz 1975 K40 K 720.81696.75742.91 2160.47
28 194 Tokarska Agnieszka Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1972 K40 K 728.18708.44723.57 2160.19
29 126 Buluk Barbara Warzymice 1970 K40 K 680.90723.06706.46 2110.42
30 69 Chrobocińska Elżbieta Szczecin 1966 K50 K 707.36628.51574.44 1910.31
31 139 Podporska Izabela Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1970 K40 K 915.50814.44 1729.94
32 160 Szkibiel Emilia Szczecin 2002 K10 K 477.20633.23585.48 1695.91
33 75 Żyluk Bożena Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1971 K40 K 828.26763.82 1592.08
34 23 Mackiewicz Magdalena Szczecin 1979 K40 K 849.77698.85 1548.62
35 280 Piecyk Katarzyna Szczecin 1985 K30 K 730.87801.95 1532.82
36 271 Sawicka Ania Szczecin 1986 K30 K 726.82800.68 1527.50
37 276 Tokarz Joanna Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 K40 K 706.29795.03 1501.32
38 97 Górecka Kasia Szczecin Puszczyk Bukowy 1988 K30 K 743.18737.69 1480.87
39 314 Łużyńska Katarzyna Szczecin 1979 K40 K 631.11781.29 1412.40
