Dzisiaj jest niedziela, 06 lipca 2025 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Lista zgłoszonych uczestników

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza (OPEN 10km), bieg 4/6 2020-01-26 godz: 11:00

Lp Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. Opłata
1 127 Adamczuk Feliks Szczecin 1971 M40
2 33 Aleksiewicz Adrian Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1975 M40
3 64 Andrzejczak Roman Szczecin 1963 M50
4 44 Badowska Marzena Szczecin Puszcza Team 1976 K40
5 95 Badowski Paweł Szczecin 1975 M40
6 106 Banaś Marcin Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 M40
7 138 Barszczewski Jacek Morzyczyn 1979 M40
8 156 Bączyk Adam SZCZECIN Monia Gym 1977 M40
9 104 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30
10 188 Biernacik Michał Stargard 1985 M30
11 15 Błoniarz Anna Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 K40
12 60 Błoniarz Mirosław Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 M40
13 282 Bochen Izabela Bezrzecze Gryfici Team 1975 K40
14 35 Bodnar Zbigniew Szczecin 1948 M70
15 252 Bogdanowicz Zbigniew Szczecin 1957 M60
16 131 Borg Norbert Szczecin HQ MNC NE 1980 M30
17 24 Borodyn Andrzej Szczecin śRUNdunia Szczecin 1976 M40
18 176 Brożyna Miłosz Bezrzecze 1993 M20
19 2 Budna Anna Szczecin 1979 K40
20 4 Budny Wojciech Szczecin 1981 M30
21 222 Ceniuch Sylwester Szczecin roletki.home.pl 1969 M50
22 198 Chowański Bartosz Lipiany CJS Tłumaczenia Myślibórz 1979 M40
23 69 Chrobocińska Elżbieta Szczecin 1966 K50
24 70 Chrobociński Daniel Szczecin 1993 M20
25 171 Chrzan Piotr Szczecin Kolarze z górki Ciśnij TEAM 1973 M40
26 153 Czerniachowska Ewelina Gryfino 1979 K40
27 154 Czerniachowski Jacek Gryfino 1978 M40
28 82 Dmytryk Łukasz Szczecin fajnabryka.pl 1985 M30
29 190 Działowska Sara Szczecin śRUNdunia Szczecin 1992 K20
30 25 Fedyszyn Anna Szczecin śRUNdunia Szczecin 2025 K-0
31 281 Felisiak Andrzej Goleniów Uks ratusz maszewo 1983 M30
32 279 Gajo Natalia Katowice 1994 K20
33 101 Gałaszewski Kamil Szczecin 1987 M30
34 16 Gładyszak Michał Szczecin Miszaki 1980 M30
35 185 Gorszka Damian Szczecin Szczecin Biega 1997 M20
36 274 Grabarczyk Ewa Szczecin Farty puszczy 1979 K40
37 52 Grędziński Artur Szczecin Kolarze Z Górki Ciśnij Team 1978 M40
38 152 Grudowski Konrad Szczecin 1985 M30
39 78 Gwiaździński Jakub Szczecin 1985 M30
40 270 Haince Paweł Chodzież 1980 M30
41 319 Hendzel Miłosz Szczecin Puszczyk Bukowy 1983 M30
42 251 Hoppe Grzegorz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1984 M30
43 77 Jabłoński Tomasz Czarna Łąka 1963 M50
44 209 Jachnik Sabina Szczecin SKS HUSARIA 1972 K40
45 34 Jakubowski Jan Szczecin Grupa Szczecin-Bukowo 1955 M60
46 179 Jankowski Tom Szczecin WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 1977 M40
47 98 Juszczyk Krzysztof Szczecin Garaż Team 1975 M40
48 166 Kamińska Agata Szczecin Parkrun Szczecin 1985 K30
49 111 Kiełbasiewicz Dawid Szczecin Decathlon Szczecin 1994 M20
50 85 Kieszkowski Adam Szczecin Tri Rzeźnia 1985 M30
51 20 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K40
52 21 Kłyszejko Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 M40
53 19 Kmiecik Tomasz Szczecin 1975 M40
54 225 Kołodziej Elżbieta Choszczno 1970 K40
55 275 Kołodziejczak Agnieszka Szczecin 1983 K30
56 214 Koniczna Paulina Choszczno CH10 1986 K30
57 220 Konieczny Szymon Choszno Choszczeńska 10 1989 M30
58 58 Kowalczyk Paweł Radziszewo Elitarny Klub Biegacza - Powolni z Nadwagą 1983 M30
59 38 Kozanecka Iwona Szczecin 1959 K60
60 8 Kraczowski Mirek Szczecin #1972 1972 M40
61 100 Krysiak Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
62 14 Krześniowski Marcin Szczecin Rowerowy Załom 1978 M40
63 287 Kula Mateusz Szczecin KOS BnO Szczecin 2003 M10
64 269 Kułakowski Marcin Szczecin Kongsberg K-Runners 1988 M30
65 189 Kusiewicz Agnieszka Szczecin 1978 K40
66 223 Kwaśniewski Marcin Police Quce Sparty 1979 M40
67 37 Kwiatkowska Agnieszka Szczecin 1989 K30
68 206 Kwiatkowska Aleksandra Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 K20
69 5 Lewandowski Piotr Szczecin 12 Dywizja Zmechanizowana 1987 M30
70 49 Liebner Patryk Szczecin Trigym Szczecin 1982 M30
71 71 Lipertowicz Sebastian Police LoveLasy 1983 M30
72 191 Maciaszczyk Magda Szczecin 1975 K40
73 288 Mazan Bartłomiej Szczecin KOS BnO Szczczecin 1992 M20
74 283 Mróz Dominik Szczecin CKS Orka 2005 M10
75 26 Murawska Wioletta Szczecin 1969 K50
76 94 Nowy Anna Szczecin 1969 K50
77 93 Nowy Witold Szczecin 1966 M50
78 315 Opaska Marcin Szczecin Kongsberg K-Runners / Przebiegłe Jenoty 1980 M30
79 146 Orzechowski Adam Szczecin Patopeleton 1991 M20
80 284 Pasławski Paweł Szczecin Trigym Szczecin 1980 M30
81 103 Pawełczak Damian Krzywin KB Pionier Szczecin 1990 M20
82 280 Piecyk Katarzyna Szczecin 1985 K30
83 3 Piętka Grzegorz Szczecin #1973 1973 M40
84 159 Pilarski Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1978 M40
85 40 Plesner Krzysztof Stargard JRG-3 Szczecin 1979 M40
86 39 Pluto-Prądzyński Piotr Szczecin 1986 M30
87 136 Płusa Robert Szczecin 1984 M30
88 205 Policzkiewicz Maciej SMT Szczecin 1983 M30
89 286 Posiła Marcin Choszczno Aktywne Choszczno 1979 M40
90 196 Przerywacz Michał Bełchatów Kongsberg K-Runners 1994 M20
91 277 Pyza Sławomir Kołbaskowo Wolne Kołbaskowo 1984 M30
92 9950 Radzimski Karol Szczecin UKK CKS Trygław 1954 M60
93 46 Romanowski Sebastian Szczecin RAZ Szczecin 1976 M40
94 72 Rybicki Janusz Police 1950 M60
95 50 Sacharski Bartłomiej Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1989 M30
96 22 Samson Robert Warzymice Bestia Team 1978 M40
97 88 Sarosi Boldizsar Dobra 2004 M10
98 271 Sawicka Ania Szczecin 1986 K30
99 151 Słoboda Robert Gryfino 1972 M40
100 147 Sobczyk Jarosław Szczecin Patopeleton 1989 M30
101 107 Sołtys Krzysztof Nowe Linie Decathlon Szczecin 1998 M20
102 89 Sprogis Joasia Szczecin 3lggns 1977 K40
103 28 Stachowski Andrzej Szczecin Moni Gym 1968 M50
104 91 Stefaniak Łukasz Szczecin 1978 M40
105 140 Stelmach Arkadiusz Szczecin 1992 M20
106 122 Stelmach Mariusz Szczecin 1986 M30
107 150 Stępniak Grzegorz Goleniów Podansko 1989 M30
108 51 Strzelec Tomasz Gryfino KB Hermes Gryfino 1975 M40
109 48 Studziński Mateusz 1986 M30
110 102 Surdacki Piotr Szczecin 1976 M40
111 243 Szałek Rafał szczecin 1976 M40
112 268 Szczepaniak Iwona Szczecin 1984 K30
113 119 Szlosek Łukasz Szczecin 1985 M30
114 316 Szostak Daniel Szczecin 1975 M40
115 123 Szota Robert Szczecin SMT Szczecin 1988 M30
116 318 Szymańska Jolanta Mosty 1982 1982 K30
117 129 Śliwa Wojciech Szczecin KS IRONMAN CS POLSKA 1974 M40
118 232 Śmiechowska Małgorzata Recz 1975 K40
119 27 Talarek Robert Szczecin Teleranek 1977 M40
120 1 Tarnowski Kamil Szczecin 1989 M30
121 230 Telatyńska Sylwia Choszczno Aktywne Choszczno 1977 K40
122 194 Tokarska Agnieszka Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1972 K40
123 276 Tokarz Joanna Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 K40
124 67 Utykański Jakub Szczecin 2003 M10
125 285 Wahn Przemysław Szczecin 1983 M30
126 90 Warkoczyński Marcin Szczecin Dla mojej Eluni 1975 M40
127 55 Wasilewski Andrzej Szczecin 1978 M40
128 224 Witek Eryk Szczecin QCe Sparty 1979 M40
129 186 Włodarczyk Łukasz Szczecin HQ MNC NE 1980 M30
130 110 Włodarz Marcin Szczecin 1979 M40
131 109 Wolski Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1972 M40
132 134 Wójciak Marcin Szczecin 1998 M20
133 234 Wójcik Julian Stargard SZWLA Stargard 1954 M60
134 133 Wysmoliński Rafał Biernatki 1977 M40
135 249 Zaremba Piotr Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1968 M50
136 180 Zarzycki Piotr Szczecin 1968 M50
137 132 Zemankiewicz Łukasz Szczecin Kanał 6 AM 1981 M30
138 63 Zielinski Marcin Mierzyn Fizjobiegacze 1979 M40
139 245 Żywicki Janusz Szczecin KB Pionier Szczecin 1968 M50