Dzisiaj jest czwartek, 28 marca 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Lista zgłoszonych uczestników

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza (OPEN 10km), bieg 6/6 2019-03-03 godz: 11:00

Lp Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. Opłata
1 46 Antkiewicz Agnieszka Bezrzecze 1980 K30
2 189 Banaś Marcin Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 M40
3 143 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30
4 114 Błoniarz Anna Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 K40
5 243 Błoniarz Mirosław Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 M40
6 212 Bodnar Zbigniew Szczecin 1948 M70
7 299 Bogdanowicz Zbigniew Szczecin 1957 M60
8 178 Brand Mario Szczecin 1980 M30
9 40 Ceniuch Magdalena Szczecin 1997 K20
10 161 Ceniuch Sylwester Szczecin roletki.home.pl 1969 M40
11 293 Chowański Bartosz Lipiany CJS Tłumaczenia Myślibórz 1979 M30
12 12 Chrobocińska Elżbieta Szczecin 1966 K50
13 9 Chrobociński Daniel Szczecin 1993 M20
14 96 Chrzan Piotr Szczecin Kolarze z górki Ciśnij TEAM 1973 M40
15 58 Dębczyński Michal Szczecin Wild Horse Zürich 1981 M30
16 123 Gałaszewski Kamil Szczecin 1987 M30
17 141 Gierlik Grzegorz Przecław 1976 M40
18 38 Gładyszak Michał Szczecin Miszaki 1980 M30
19 180 Grudowski Konrad Szczecin 1985 M30
20 36 Grzegorczyk Maja Wołczkowo Wierzbicki Running Project 1978 K40
21 324 HOLCHAUZER Tomasz Szczecin 1986 M30
22 240 Hoppe Grzegorz Szczecin 1984 M30
23 110 Jabłoński Tomasz Czarna Łąka 1963 M50
24 263 Jachnik Sabina Szczecin SKS HUSARIA 1972 K40
25 13 Jakubowski Jan Szczecin Grupa Szczecin-Bukowo 1955 M60
26 51 Jarmoliński Piotr Mierzyn Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1976 M40
27 265 Jaros Rafał Szczecin Jaros Bike 1990 M20
28 137 Jerzyk-Szamałek Bogusława Szczecin Puszczyk Bukowy 1969 K40
29 218 Kempisty Alicja Szczecin BIZON TEAM 1976 K40
30 32 Kieszkowski Adam Szczecin Tri Rzeźnia 1985 M30
31 70 Klimecki Michał Goleniów Zabiegani Goleniów 1983 M30
32 86 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K30
33 85 Kłyszejko Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 M40
34 113 Kmiecik Tomasz Szczecin 1975 M40
35 222 Komisarczyk Anna Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1987 K30
36 42 Kozanecka Iwona Szczecin 1959 K50
37 47 Krysiak Dawid Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1980 M30
38 7 Krysiak Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
39 18 Krześniowski Marcin Szczecin VIKING Bike Team 1978 M40
40 69 Kubisztal Wojtek Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
41 217 Kurzymski Piotr Szczecin BIZON TEAM 1970 M40
42 321 Kusiewicz Agnieszka Szczecin 1978 K40
43 3 Kwiatkowska Aleksandra Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 K20
44 198 Lesiecka Justyna Szczecin PORR S.A. 1985 K30
45 256 Lipertowicz Sebastian Police LoveLasy 1983 M30
46 30 Mackiewicz Artur Szczecin Długobieganie 1975 M40
47 31 Mackiewicz Magdalena Szczecin 1979 K30
48 261 Majcher Radosław Szczecin 1977 M40
49 128 Majdan Helena szczecin 1952 K60
50 73 Matuszak Krzysztof Szczecin Matuszak Team 1974 M40
51 89 Michalak Jacek Szczecin 1963 M50
52 258 Młynarczyk Krzysztof Szczecin RAZ Szczecin 1973 M40
53 19 Murawska Wioletta Szczecin roletki.home.pl 1969 K40
54 37 Nadolny Przemysław Szczecin INTER-COPY Szczecin 1977 M40
55 146 Nowy Witold Szczecin 1966 M50
56 27 Olejniczak Agnieszka Szczecin RAZ Szczecin 1982 K30
57 103 Pachnowski Sławomir Szczecin KB Pionier 1985 M30
58 64 Pakuła Tomasz Goleniów Pan Brokuł 1984 M30
59 80 Pawełczak Damian Krzywin KB Pionier Szczecin 1990 M20
60 204 Peda Leszek Police KB Dzik Police 1952 M60
61 203 Plesner Krzysztof Stargard JRG-3 Szczecin 1979 M30
62 126 Pleśniak Jarosław SZCZECIN Bizon Team 1981 M30
63 230 Pluto-Prądzyński Piotr Szczecin 1986 M30
64 257 Podporska Izabela Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1970 K40
65 242 Romanowski Sebastian Szczecin Szczecin 1976 M40
66 244 Rosik Sebastian Szczecin 1980 M30
67 102 Sacharski Bartłomiej Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1989 M20
68 15 Saganowski Adam Szczecin 1973 M40
69 284 Sarosi Gyula Mierzyn 1973 M40
70 285 Sarosi Kristóf Szczecin Ironman Prodmar Szczecin 2002 M10
71 328 Sawicka Ania Szczecin 1986 K30
72 329 Sikorski Andrzej Szczecin 1971 M40
73 26 Skrzypiec Piotr Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 M20
74 106 Starachowska Natalia Szczecin 1993 K20
75 56 Stefaniak Łukasz Szczecin 1978 M40
76 151 Stelmach Mariusz Szczecin 1986 M30
77 182 Suleja Joanna Stargard SZWLA Stargard 1960 K50
78 192 Sułkowski Marek Szczecin 1973 M40
79 87 Szałański Roman Stargard 1961 M50
80 2 Szczepański Adam Szczecin KB Pionier Szczecin 1985 M30
81 191 Szczypek Ola Szczecin ORKA Szczecin 1985 K30
82 101 Szelągiewicz Arek Szczecin 1975 M40
83 272 Szelągiewicz Magdalena Szczecin 1986 K30
84 221 Szota Robert Szczecin SMT Szczecin 1988 M30
85 327 Szudera Kamila Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1984 K30
86 50 Szymański Jarosław ZAŁOM 1974 M40
87 326 Szyszka Konrad Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1980 M30
88 71 Talarek Robert Szczecin Teleramek 1977 M40
89 1 Tarnowski Kamil Szczecin 1989 M20
90 77 Tomczak Borowska Agnieszka Szczecin 1980 K30
91 135 Utykański Jakub Szczecin 2003 M10
92 330 Waltrowska Marta Szczecin RAZ Szczecin 1981 K30
93 173 Warchalowski Arkadiusz Dobra 1976 M40
94 39 Wasilewski Andrzej Szczecin 1978 M40
95 60 Wiktorzak Kamil Szczecin 1979 M30
96 44 Wiśniewski Czesław Szczecin Maratończyk Szczecin 1951 M60
97 129 Wiśniewski Marian szczecin 1954 M60
98 323 Wojdałowicz Ewa Szczecin Puszczyk Bukowy 1981 K30
99 206 Wołowicz Wojtek Szczecin Puszczyk Bukowy 1987 M30
100 57 Zając Roman Szczecin Hawajskie Rekiny 1975 M40
101 163 Zamuła Paweł Szczecin Struś Kijewo 1974 M40
102 100 Zemankiewicz Łukasz Szczecin Kanał 6 AM 1981 M30
103 249 Zieliński Marcin Mierzyn Fizjobiegacze 1979 M30
104 74 Zimny Tomasz Szczecin 1956 M60
105 145 Żywicki Janusz Szczecin KB Pionier Szczecin 1968 M50