Dzisiaj jest czwartek, 28 marca 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Lista zgłoszonych uczestników

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza (OPEN 10km), bieg 5/6 2019-02-10 godz: 11:00

Lp Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. Opłata
1 157 Adamczuk Feliks Szczecin 1971 M40
2 122 Aleksiewicz Adrian Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1975 M40
3 234 Andrzejczak Roman Szczecin 1963 M50
4 46 Antkiewicz Agnieszka Bezrzecze 1980 K30
5 189 Banaś Marcin Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 M40
6 143 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30
7 168 Biernacki Andrzej Mostkowo Teamochal 1976 M40
8 315 Blicharska Marta Szczecin 1985 K30
9 114 Błoniarz Anna Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 K40
10 81 Bobel Urszula Goleniów Zabiegani Goleniów 1983 K30
11 212 Bodnar Zbigniew Szczecin 1948 M70
12 299 Bogdanowicz Zbigniew Szczecin 1957 M60
13 178 Brand Mario Szczecin 1980 M30
14 107 Budna Anna Szczecin 1979 K30
15 40 Ceniuch Magdalena Szczecin 1997 K20
16 161 Ceniuch Sylwester Szczecin roletki.home.pl 1969 M40
17 12 Chrobocińska Elżbieta Szczecin 1966 K50
18 9 Chrobociński Daniel Szczecin 1993 M20
19 96 Chrzan Piotr Szczecin Kolarze z górki Ciśnij TEAM 1973 M40
20 318 Ćwikła Robert Szczecin 1987 M30
21 303 Długokęcki Mateusz Gryfino Elitarny Klub Biegacza - Powolni z Nadwagą 1981 M30
22 72 Drozdek Iwona Kobylanka Charty 1968 K50
23 53 Dul Magdalena Nowe Czarnowo KB Hermes Gryfino 1977 K40
24 251 Fajks Marcin Bezrzecze BiegowyWirus 1982 M30
25 61 Gajda Sebastian Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1979 M30
26 123 Gałaszewski Kamil Szczecin 1987 M30
27 141 Gierlik Grzegorz Przecław 1976 M40
28 93 Gontarz Artur Szczecin 1973 M40
29 215 Gorszka Damian Szczecin Szczecin Biega 1997 M20
30 91 Grędziński Artur Szczecin Kolarze Z Górki Ciśnij Team 1978 M40
31 180 Grudowski Konrad Szczecin 1985 M30
32 240 Hoppe Grzegorz Szczecin 1984 M30
33 13 Jakubowski Jan Szczecin Grupa Szczecin-Bukowo 1955 M60
34 306 Jankowski Piotr Szczecin 1975 M40
35 51 Jarmoliński Piotr Mierzyn Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1976 M40
36 265 Jaros Rafał Szczecin Jaros Bike 1990 M20
37 319 Jurkiewicz Paweł Szczecin Run4Fun 1987 M30
38 218 Kempisty Alicja Szczecin BIZON TEAM 1976 K40
39 316 Kędzielewski Łukasz Szczecin 1981 M30
40 32 Kieszkowski Adam Szczecin Tri Rzeźnia 1985 M30
41 86 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K30
42 85 Kłyszejko Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 M40
43 222 Komisarczyk Anna Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1987 K30
44 130 Kondela Paweł Choszczno Aktywne Choszczno 1975 M40
45 10 Kos Piotr Szczecin 1956 M60
46 67 Kowalczyk Paweł Radziszewo Elitarny Klub Biegacza - Powolni z Nadwagą 1983 M30
47 42 Kozanecka Iwona Szczecin 1959 K50
48 47 Krysiak Dawid Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1980 M30
49 7 Krysiak Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
50 18 Krześniowski Marcin Szczecin Rowerowy Z(a)łom / Gryfus Szczecin 1978 M40
51 69 Kubisztal Wojtek Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
52 308 Kuczyńska Monika Szczecin 0 K20
53 217 Kurzymski Piotr Szczecin BIZON TEAM 1970 M40
54 321 Kusiewicz Agnieszka Szczecin 1978 K40
55 3 Kwiatkowska Aleksandra Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 K20
56 226 Lal Małgorzata Pyrzyce Pyrzyce biegają 1970 K40
57 198 Lesiecka Justyna Szczecin PORR S.A. 1985 K30
58 199 Lichaczewski Konrad SZCZECIN OZKB 1972 M40
59 256 Lipertowicz Sebastian Police LoveLasy 1983 M30
60 245 Łużyńska Katarzyna Szczecin 1979 K30
61 279 Łużyński Tomasz Szczecin TT Szczecin 1976 M40
62 184 Łysoń Andrzej Stargard 1980 M30
63 52 Maciaszczyk Magda Szczecin 1975 K40
64 30 Mackiewicz Artur Szczecin Długobieganie 1975 M40
65 31 Mackiewicz Magdalena Szczecin 1979 K30
66 261 Majcher Radosław Szczecin 1977 M40
67 128 Majdan Helena szczecin 1952 K60
68 312 Mazan Aleksandra Szczecin UKS "Traper" Złocieniec 1995 K20
69 297 Mazan Bartłomiej Szczecin KOS BnO Szczczecin 1992 M20
70 89 Michalak Jacek Szczecin 1963 M50
71 311 Minko Arkadiusz Szczecin MKL SZCZECIN 1988 M30
72 258 Młynarczyk Krzysztof Szczecin RAZ Szczecin 1973 M40
73 19 Murawska Wioletta Szczecin roletki.home.pl 1969 K40
74 37 Nadolny Przemysław Szczecin INTER-COPY Szczecin 1977 M40
75 66 Nowak Dorota Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 K30
76 27 Olejniczak Agnieszka Szczecin RAZ Szczecin 1982 K30
77 313 Pacek Tomasz Szczecin 1990 M20
78 103 Pachnowski Sławomir Szczecin KB Pionier 1985 M30
79 64 Pakuła Tomasz Goleniów Pan Brokuł 1984 M30
80 80 Pawełczak Damian Krzywin KB Pionier Szczecin 1990 M20
81 204 Peda Leszek Police KB Dzik Police 1952 M60
82 138 Piątkowska Izabela Szczecin 1984 K30
83 320 Pilecki Robert Szczecin 1980 M30
84 314 Piotrowski Andrzej Szczecin Kolka 1987 M30
85 257 Podporska Izabela Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1970 K40
86 307 Prawda Sebastian Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1975 M40
87 270 Rajfur Asia Daleszewo Elitarny Klub Biegacza Powolni z (nie)odwagą :) 1983 K30
88 242 Romanowski Sebastian Szczecin Szczecin 1976 M40
89 115 Rybicki Janusz Police 1950 M60
90 14 Sądel Krzysztof Szczecin 1970 M40
91 26 Skrzypiec Piotr Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 M20
92 255 Słoboda Robert Gryfino 1972 M40
93 65 Stachowski Andrzej Szczecin Moni Gym 1968 M50
94 106 Starachowska Natalia Szczecin 1993 K20
95 56 Stefaniak Łukasz Szczecin 1978 M40
96 149 Stelmach Arkadiusz Szczecin 1992 M20
97 151 Stelmach Mariusz Szczecin 1986 M30
98 95 Strzelec Tomasz Gryfino Dirty Deeds 1975 M40
99 182 Suleja Joanna Stargard SZWLA Stargard 1960 K50
100 45 Surdacki Piotr Szczecin 1976 M40
101 87 Szałański Roman Stargard 1961 M50
102 310 Szarapanowski Marcin Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1977 M40
103 246 Szatanek Ewa Buk 1976 K40
104 2 Szczepański Adam Szczecin KB Pionier Szczecin 1985 M30
105 191 Szczypek Ola Szczecin ORKA Szczecin 1985 K30
106 84 Szycko Tomasz Szczecin Festa 1970 M40
107 197 Szymańska Jolanta Mosty 1982 1982 K30
108 50 Szymański Jarosław ZAŁOM 1974 M40
109 71 Talarek Robert Szczecin Teleramek 1977 M40
110 1 Tarnowski Kamil Szczecin 1989 M20
111 317 Tomaszewska Izabela Szczecin ACTIVE-GO 1990 K20
112 23 Trela Krzysztof Załom 1989 M20
113 165 Ułanowicz Katarzyna Szczecin 1978 K40
114 166 Ułanowicz Tomasz Szczecin 1971 M40
115 135 Utykański Jakub Szczecin 2003 M10
116 322 Wahn Przemek Szczecin 1983 M30
117 173 Warchalowski Arkadiusz Dobra 1976 M40
118 39 Wasilewski Andrzej Szczecin 1978 M40
119 Wierszycki Jarosław Szczecin Szewc ma buty to biega. 1969 M40
120 44 Wiśniewski Czesław Szczecin Maratończyk Szczecin 1951 M60
121 129 Wiśniewski Marian szczecin 1954 M60
122 323 Wojdałowicz Ewa Szczecin Puszczyk Bukowy 1981 K30
123 190 Wołoszyn Konrad Stepnica CKS ORKA SZCZECIN 1976 M40
124 108 Woropaj Beniamin Szczecin Haalo.pl 1986 M30
125 57 Zając Roman Szczecin Hawajskie Rekiny 1975 M40
126 5 Zarzycki Piotr Szczecin 1968 M50
127 100 Zemankiewicz Łukasz Szczecin Kanał 6 AM 1981 M30
128 249 Zieliński Marcin Mierzyn Fizjobiegacze 1979 M30
129 74 Zimny Tomasz Szczecin 1956 M60
130 25 Żyluk Bożena Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1971 K40
131 145 Żywicki Janusz Szczecin KB Pionier Szczecin 1968 M50