Dzisiaj jest czwartek, 28 marca 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Lista zgłoszonych uczestników

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza (OPEN 10km), bieg 2/6 2018-11-25 godz: 11:00

Lp Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. Opłata
1 219 Adamowicz Daniel Szczecin KB Pionier Szczecin 1984 M30
2 122 Aleksiewicz Adrian Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1975 M40
3 234 Andrzejczak Roman Szczecin 1963 M50
4 46 Antkiewicz Agnieszka Bezrzecze 1980 K30
5 189 Banaś Marcin Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1978 M40
6 104 Bączyk Adam SZCZECIN Monia Gym 1977 M40
7 143 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30
8 114 Błoniarz Anna Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 K40
9 243 Błoniarz Mirosław Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 M40
10 81 Bobel Urszula Goleniów Zabiegani Goleniów 1983 K30
11 212 Bodnar Zbigniew Szczecin 1948 M70
12 133 Borg Norbert Szczecin HQ MNC NE 1980 M30
13 107 Budna Anna Szczecin 1979 K30
14 40 Ceniuch Magdalena Szczecin 1997 K20
15 12 Chrobocińska Elżbieta Szczecin 1966 K50
16 9 Chrobociński Daniel Szczecin 1993 M20
17 96 Chrzan Piotr Szczecin Kolarze z górki Ciśnij TEAM 1973 M40
18 224 Cieniawska Katarzyna Kobylanka 1995 K20
19 16 Cieśla Beata Goleniow Zabiegani Goleniów 1963 K50
20 17 Denkiewicz Tomasz Szczecin Parkrun Szczecin 1978 M40
21 58 Dębczyński Michal Szczecin Wild Horse Zürich 1981 M30
22 303 Długokęcki Mateusz Gryfino Elitarny Klub Biegacza - Powolni z Nadwagą 1981 M30
23 59 Drobczyński Bartosz Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 M30
24 72 Drozdek Iwona Kobylanka Charty 1968 K50
25 252 Duda-Religa Ewelina Szczecin 1976 K40
26 53 Dul Magdalena Nowe Czarnowo 1977 K40
27 251 Fajks Marcin Bezrzecze BiegowyWirus 1982 M30
28 61 Gajda Sebastian Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1979 M30
29 123 Gałaszewski Kamil Szczecin 1987 M30
30 38 Gładyszak Michał Szczecin Miszaki 1980 M30
31 93 Gontarz Artur Szczecin 1973 M40
32 215 Gorszka Damian Szczecin Szczecin Biega 1997 M20
33 91 Grędziński Artur Szczecin Kolarze Z Górki Ciśnij Team 1978 M40
34 36 Grzegorczyk Maja Wołczkowo Wierzbicki Running Project 1978 K40
35 238 Guziekiewicz Adrianna Goleniów Zabiegani Goleniow 1979 K30
36 223 Guzikiewicz Mirosław Goleniów Rozbiegany Goleniów 1972 M40
37 254 Hawrot Sylwester Goleniów CROWN GOLENIOW 1968 M50
38 250 Hendzel Miłosz Szczecin Puszczyk Bukowy 1983 M30
39 240 Hoppe Grzegorz Szczecin 1984 M30
40 110 Jabłoński Tomasz Czarna Łąka 1963 M50
41 263 Jachnik Sabina Szczecin SKS HUSARIA 1972 K40
42 172 Jakubiak Anna Szczecin RAZ Szczecin 1969 K40
43 13 Jakubowski Jan Szczecin Grupa Szczecin-Bukowo 1955 M60
44 227 Jankowski Tomasz Szczecin WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 1977 M40
45 51 Jarmoliński Piotr Mierzyn Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1976 M40
46 265 Jaros Rafał Szczecin Jaros Bike 1990 M20
47 247 Jastrzemski Marcin Szczecin Iron Insane 1980 M30
48 137 Jerzyk-Szamałek Bogusława Szczecin Puszczyk Bukowy 1969 K40
49 116 Juszczyk Krzysztof Szczecin Puszczyk Bukowy 1975 M40
50 239 Kaczała Zbigniew Binowo 1964 M50
51 266 Kaczmarczyk Stanisław Stargard 1958 M60
52 155 Kamiński Łukasz Szczecin Parkrun Szczecin 1980 M30
53 235 Kapłaniak Adrian Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1985 M30
54 32 Kieszkowski Adam Szczecin Tri Rzeźnia 1985 M30
55 68 Klimecka Katarzyna Goleniów Zabiegani Goleniów 1984 K30
56 70 Klimecki Michał Goleniów Zabiegani Goleniów 1983 M30
57 86 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K30
58 85 Kłyszejko Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 M40
59 222 Komisarczyk Anna Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1987 K30
60 130 Kondela Paweł Choszczno Aktywne Choszczno 1975 M40
61 259 Kostrzewska Konstancja Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1992 K20
62 67 Kowalczyk Paweł Radziszewo Elitarny Klub Biegacza - Powolni z Nadwagą 1983 M30
63 90 Kowalski Hubert Szczecin Single Grump 1988 M30
64 42 Kozanecka Iwona Szczecin 1959 K50
65 164 Kropidłowski Florian Police UKL Ósemka 1935 M80
66 47 Krysiak Dawid Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1980 M30
67 7 Krysiak Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
68 18 Krześniowski Marcin Szczecin Rowerowy Z(a)łom / Gryfus Szczecin 1978 M40
69 69 Kubisztal Wojtek Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
70 3 Kwiatkowska Aleksandra Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 K20
71 226 Lal Małgorzata Pyrzyce Pyrzyce biegają 1970 K40
72 198 Lesiecka Justyna Szczecin PORR S.A. 1985 K30
73 256 Lipertowicz Sebastian Police LoveLasy 1983 M30
74 83 Łukaszewska Anna Przeclaw 3LGGNS (triledzins) 1974 K40
75 245 Łużyńska Katarzyna Szczecin 1979 K30
76 184 Łysoń Andrzej Stargard 1980 M30
77 52 Maciaszczyk Magda Szczecin 1975 K40
78 30 Mackiewicz Artur Szczecin Długobieganie 1975 M40
79 31 Mackiewicz Magdalena Szczecin 1979 K30
80 261 Majcher Radosław Szczecin 1977 M40
81 128 Majdan Helena szczecin 1952 K60
82 183 Małecki Artur Stargard 1978 M40
83 150 Markwordt Maciej Szczecin 1982 M30
84 82 Matuszak Anita Szczecin Matuszak Team 1975 K40
85 73 Matuszak Krzysztof Szczecin Matuszak Team 1974 M40
86 89 Michalak Jacek Szczecin 1963 M50
87 258 Młynarczyk Krzysztof Szczecin RAZ Szczecin 1973 M40
88 241 Morawiak Krzysztof Szczecin 1981 M30
89 37 Nadolny Przemysław Szczecin INTER-COPY Szczecin 1977 M40
90 248 Niedźwiecki Józef Bielkowo 1972 M40
91 66 Nowak Dorota Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 K30
92 301 Nowicki Piotr Szczecin tricarbon.pl 1976 M40
93 146 Nowy Witold Szczecin 1966 M50
94 27 Olejniczak Agnieszka Szczecin RAZ Szczecin 1982 K30
95 24 Opaska Marcin Szczecin Przebiegłe Jenoty 1980 M30
96 103 Pachnowski Sławomir Szczecin KB Pionier 1985 M30
97 43 Patyk Joanna Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1986 K30
98 80 Pawełczak Damian Krzywin KB Pionier Szczecin 1990 M20
99 204 Peda Leszek Police KB Dzik Police 1952 M60
100 138 Piątkowska Izabela Szczecin 1984 K30
101 176 Pierzak Aleksandra Choszczno Aktywne Choszczno 1983 K30
102 203 Plesner Krzysztof Stargard JRG-3 Szczecin 1979 M30
103 126 Pleśniak Jarosław SZCZECIN Bizon Team 1981 M30
104 118 Pluta Grzegorz Nowe Czarnowo KB Hermes Gryfino 1963 M50
105 257 Podporska Izabela Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1970 K40
106 193 Przerywacz Michał Bełchatów 1994 M20
107 264 Rogacki Paweł Dobra 1978 M40
108 242 Romanowski Sebastian Szczecin Szczecin 1976 M40
109 244 Rosik Sebastian Szczecin 1980 M30
110 115 Rybicki Janusz Police 1950 M60
111 102 Sacharski Bartłomiej Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1989 M20
112 15 Saganowski Adam Szczecin 1973 M40
113 41 Samson Robert Warzymice Bestia Team 1978 M40
114 14 Sądel Krzysztof Szczecin 1970 M40
115 26 Skrzypiec Piotr Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1991 M20
116 255 Słoboda Robert Gryfino 1972 M40
117 202 Sosin Tomasz Stargard SZWLA 1959 M50
118 231 Sprogis Joasia Szczecin Tricarbon.pl 1977 K40
119 65 Stachowski Andrzej Szczecin Moni Gym 1968 M50
120 106 Starachowska Natalia Szczecin 1993 K20
121 56 Stefaniak Łukasz Szczecin 1978 M40
122 149 Stelmach Arkadiusz Szczecin 1992 M20
123 151 Stelmach Mariusz Szczecin 1986 M30
124 253 Strąk Izabela Szczecin 1975 K40
125 140 Strojna Dorota Szczecin Puszczyk Bukowy 1973 K40
126 95 Strzelec Tomasz Gryfino Wieczorne Bieganie w Gryfinie 1975 M40
127 182 Suleja Joanna Stargard SZWLA Stargard 1960 K50
128 45 Surdacki Piotr Szczecin 1976 M40
129 87 Szałański Roman Stargard 1961 M50
130 246 Szatanek Ewa Buk 1976 K40
131 2 Szczepański Adam Szczecin KB Pionier Szczecin 1985 M30
132 286 Szczepański Adam Piotr Szczecin Albatrosy 1981 M30
133 101 Szelągiewicz Arek Szczecin 1975 M40
134 153 Szlosek Łukasz Szczecin 1985 M30
135 84 Szycko Tomasz Szczecin Festa 1970 M40
136 197 Szymańska Jolanta Mosty 1982 1982 K30
137 1 Tarnowski Kamil Szczecin 1989 M20
138 121 Telatyńska Sylwia Choszczno Aktywne Choszczno 1977 K40
139 63 Tokarska Agnieszka Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1972 K40
140 77 Tomczak Borowska Agnieszka Szczecin 1980 K30
141 23 Trela Krzysztof Załom 1989 M20
142 34 Twarogal Kamil Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1990 M20
143 135 Utykański Jakub Szczecin 2003 M10
144 173 Warchalowski Arkadiusz Dobra 1976 M40
145 233 Wiencis Małgorzata Szczecin RAZ SZCZECIN 1977 K40
146 Wierszycki Jarosław Szczecin Szewc ma buty to biega. 1969 M40
147 60 Wiktorzak Kamil Szczecin 1979 M30
148 44 Wiśniewski Czesław Szczecin Maratończyk Szczecin 1951 M60
149 129 Wiśniewski Marian szczecin 1954 M60
150 260 Wiśniewski Piotr Szczecin MTR Szczecin Team 1979 M30
151 144 Wolański Robert Szczecin 1965 M50
152 108 Woropaj Beniamin Szczecin Haalo.pl 1986 M30
153 267 Wójcik Julian Stargard 1954 M60
154 109 Wypijewski Igor Szczecin Festa 1977 M40
155 225 Zając Daria Szczecin 1979 K30
156 57 Zając Roman Szczecin Hawajskie Rekiny 1975 M40
157 163 Zamuła Paweł Szczecin Struś Kijewo 1974 M40
158 5 Zarzycki Piotr Szczecin 1968 M50
159 100 Zemankiewicz Łukasz Szczecin Kanał 6 AM 1981 M30
160 249 Zieliński Marcin Mierzyn Fizjobiegacze 1979 M30
161 74 Zimny Tomasz Szczecin 1956 M60
162 6 Żygieło Monika Choszczno choszczeńska 10 1976 K40
163 25 Żyluk Bożena Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1971 K40
164 145 Żywicki Janusz Szczecin KB Pionier Szczecin 1968 M50