Dzisiaj jest piątek, 29 marca 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Lista zgłoszonych uczestników

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza (OPEN 10km), bieg 6/6 2018-03-18 godz: 11:00

Lp Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. Opłata
1 273 Balbus Jerzy Szczecin 1957 M60
2 64 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30
3 133 Bochen Izabela Bezrzecze RAZ Szczecin 1975 K40
4 167 Bujak Julian Szczecin 1965 M50
5 61 Chrzan Piotr Szczecin Kolarze z górki Ciśnij TEAM 1973 M40
6 363 Ciesiński Karol Stargard 1979 M30
7 358 Czyński Miłosz Szczecin KOS BnO Szczecin 2002 M10
8 75 Duda Monika Szczecin RAZ Szczecin 1978 K30
9 353 Dudziak Mateusz Szczecin 1987 M30
10 27 Gajda Sebastian Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1979 M30
11 238 Gałaszewski Kamil Szczecin 1987 M30
12 136 Gierlik Grzegorz Przecław 1976 M40
13 78 Glebkowicz Agnieszka Szczecin Przebiegłe Jenoty 1979 K30
14 103 Grędziński Artur Szczecin Kolarze Z Górki Ciśnij Team 1978 M30
15 359 Grzegorczyk Mateusz Szczecin KOS BnO Szczecin 2002 M10
16 69 Jabłoński Tomasz Czarna Łąka 1963 M50
17 113 Jakubowski Jan Szczecin Grupa Szczecin-Bukowo 1955 M60
18 15 Jarmoliński Piotr Mierzyn Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1976 M40
19 287 Kaciupa Agnieszka Szczecin Biegaczki Pajączki 1976 K40
20 183 Kaczmarczyk Stanisław Stargard 1958 M50
21 301 Kamińska Agata Szczecin Hoża Team 1985 K30
22 71 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K30
23 52 Kłyszejko Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 M40
24 53 Komisarczyk Anna Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1987 K30
25 355 Kondys Jakub Szczecin KOS BnO Szczecin 2002 M10
26 281 Kostrzewska Konstancja Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1992 K20
27 357 Kotkowiak Piotr Szczecin KOS BnO Szczecin 2002 M10
28 122 Kozanecka Iwona Szczecin 1959 K50
29 361 Królikowska Marta Szczecin E&M 1977 K40
30 339 Królikowski Robert Szczecin E&M 1977 M40
31 193 Krysiak Tomasz Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 M30
32 365 Kula Hubert Szczecin 1973 M40
33 356 Kula Mateusz Szczecin KOS BnO Szczecin 2002 M10
34 50 Kurzymski Piotr Szczecin BIZON TEAM 1970 M40
35 138 Kwit Jan Szczecin 1960 M50
36 6 Latuszek Sebastian Szczecin 1988 M20
37 362 Łangowski Mateusz Gorzów Wlkp. Ivolt Team 1976 M40
38 278 Łysoń Andrzej Stargard 1980 M30
39 216 Mackiewicz Artur Szczecin WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE 1975 M40
40 100 Michałowski Marcin Szczecin Szczeciński klub rowerowy GRYFUS 1980 M30
41 341 Nadkański Andrzej Szczecin 1955 M60
42 31 Nowak Dorota Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1983 K30
43 242 Nowy Witold Szczecin 1966 M50
44 156 Ochota Jerzy Szczecin Maratończyk TEAM Szczecin 1952 M60
45 364 Ogrodnik Paweł Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1985 M30
46 114 Osojca Mateusz Szczecin Puszczyk Bukowy 1988 M20
47 7 Otoka Kasia Szczecin 1977 K40
48 180 Paizert Krzysztof Szczecin Iron Insane 1976 M40
49 22 Pakuła Tomasz Goleniów Pan Brokuł 1984 M30
50 35 Pilecka Teresa Szczecin 1981 K30
51 34 Pilecki Robert Szczecin Biegam bo lubię 1980 M30
52 352 Piotrowska Dorota Trzebież 1988 K20
53 108 Plesner Krzysztof Stargard 1979 M30
54 112 Pluto-Prądzyński Piotr Szczecin 1986 M30
55 125 Religa Dariusz Goleniów ARKUSZ 1966 M50
56 360 Romanowski Sebastian Szczecin KOS BnO Szczecin 2002 M10
57 111 Rozwałka-Paizert Renata Szczecin Iron Insane 1973 K40
58 159 Rybicki Janusz Police 1950 M60
59 124 Soroka Jarek Szczecin Iron Insane 1980 M30
60 182 Sosin Tomasz Stargard SZWLA 1959 M50
61 42 Starachowska Natalia Szczecin 1993 K20
62 101 Stasieniuk Robert Szczecin 1963 M50
63 158 Stefaniak Łukasz Szczecin 1978 M30
64 348 Stelmach Arkadiusz Szczecin 1992 M20
65 342 Stelmach Mariusz Szczecin 1986 M30
66 169 Sułkowski Marek Szczecin 1973 M40
67 126 Suplicki Grzesiek Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 M30
68 207 Surdacki Piotr Gryfino 1976 M40
69 Szczepański Adam Szczecin KB Pionier Szczecin 1985 M30
70 123 Szelągiewicz Arek Szczecin 1975 M40
71 76 Szwarnóg Jolanta Szczecin 1992 K20
72 89 Szycko Tomasz Szczecin Festa 1970 M40
73 46 Szymanowski Karol Szczecin 1982 M30
74 184 Szymański Jarosław Załom 1974 M40
75 155 Talarek Robert Szczecin Teleranek 1977 M40
76 146 Telatyńska Sylwia Choszczno Aktywne Choszczno 1977 K40
77 119 Utykański Jakub Szczecin KS CKS Orka Szczecin 2003 M10
78 261 Wahn Przemek Szczecin 1983 M30
79 298 Wiśniewski Bartłomiej Szczecin Biegam dla Poli 1986 M30
80 20 Wiśniewski Czesław Szczecin Maratończyk Szczecin 1951 M60
81 280 Wojdałowicz Ewa Szczecin Puszczyk Bukowy 1981 K30
82 116 Wołowicz Wojtek Szczecin Puszczyk Bukowy 1987 M30
83 284 Wójcik Julian Stargard SZWLA Stargard 1954 M60
84 272 Wypijewski Igor Szczecin Festa 1977 M40
85 23 Wypych Maciej Wołczkowo Przebiegłe Jenoty 1981 M30
86 241 Zieliński Marcin Mierzyn 1979 M30
87 142 Żywicki Janusz Szczecin KB Pionier Szczecin 1968 M40