Dzisiaj jest piątek, 29 marca 2024 roku
użytkownik niezalogowany       logowanie uczestnik rejestracja w systemie

Lista zgłoszonych uczestników

Bukowy Kros Górski im. Jerzego Kortza (10km), bieg 5/6 2017-02-12 godz: 11:00

Lp Nr Nazwisko Imię Miejscowość Klub Rocznik Kat. Opłata
1 254 Adamczuk Feliks Szczecin 1971 M40
2 76 Adamowicz Daniel Szczecin Fundacja Krok 1984 M30
3 29 Apiecionek Mateusz Police UKL Ósemka Police 1991 M20
4 251 Bartoszek Dawid Szczecin 1985 M30
5 35 Biełowiec Adrianna Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 K30
6 253 Bogusiewicz Łukasz Szczecin 1990 M20
7 96 Ceniuch Sylwester Szczecin 1969 M40
8 177 Chrobocińska Elżbieta Szczecin 1966 K50
9 137 Chrostek Adam Szczecin 1977 M30
10 249 Ćwirko Piotr Szczecin 1984 M30
11 196 Drozdek Kacper Kobylanka Charty 1998 M10
12 117 Drozdek Włodzimierz Kobylanka Charty 1968 M40
13 153 Duda-Religa Ewelina Szczecin OZKB 1976 K40
14 192 Dzietczyk Kamil Choszczno Aktywne Choszczno 1983 M30
15 243 Figiel Rafał Szczecin 1983 M30
16 232 Filipek Marcin Choszczno 12 BZ 1983 M30
17 255 Gabor Krzysztof Gryfino Gryfino 1984 M30
18 202 Gajda Sebastian Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1979 M30
19 69 Gąciarski Krystian Szczecin 1990 M20
20 99 Gorszka Damian Szczecin Szczecin Biega 1997 M10
21 168 Gotowczyc Michał Szczecin 1998 M10
22 103 Graczyk Grzegorz Szczecin biegne bo mi żona każe 1988 M20
23 27 Grędziński Artur Szczecin Kolarze Z Górki Ciśnij Team 1978 M30
24 173 Grudowski Konrad Szczecin 1985 M30
25 210 Gumienny Andrzej Szczecin Puszczyk Bukowy 1957 M50
26 156 Herba Zbigniew Stargard Holstar 1953 M60
27 51 Herczyńska Agnieszka Szczecin Wielgowo Rowerowo 1970 K40
28 52 Herczyński Roman Szczecin Wielgowo Rowerowo 1965 M50
29 256 Ignalewski Wojciech Bezrzecze 1977 M30
30 66 Jabłoński Tomasz Czarna Łąka 1963 M50
31 130 Jachnik Sabina Szczecin 1972 K40
32 93 Janas Kacper Szczecin Biegnij aż spuchniesz :) 1987 M20
33 147 Jankowski Lech Szczecin Maratończyk TEAM Szczecin 1955 M60
34 20 Kaciupa Agnieszka Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 K40
35 62 Kłyszejko Magdalena Szczecin Puszczyk Bukowy 1979 K30
36 63 Kłyszejko Paweł Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 M40
37 74 Kmiecik Tomasz Szczecin 1975 M40
38 28 Kotarska Anna Police UKL Ósemka Police 1974 K40
39 120 Kott Mariusz Szczecin 1987 M20
40 139 Kułakowski Marcin Szczecin 1988 M20
41 7 Kurzymski Piotr Szczecin BIZON TEAM 1970 M40
42 188 Kusiewicz Agnieszka Szczecin 1978 K30
43 172 Kwit Jan Szczecin 1960 M50
44 163 Latuszek Sebastian Szczecin 1988 M20
45 154 Lichaczewski Konrad Szczecin OZKB 1972 M40
46 31 Łangowski Mateusz Gorzów Wlkp. 1976 M40
47 18 Maciaszczyk Magda Szczecin 1975 K40
48 118 Maciaszczyk Zbigniew Szczecin 1950 M60
49 151 Majdan Helena szczecin 1952 K60
50 160 Mazurek Robert Szczecin ŚWIAT AKUMULATORÓW 1977 M30
51 67 Milczarska Agnieszka Szczecin 1993 K20
52 77 Mizgalski Krzysztof Szczecin wieczorne bieganie szczecin 1962 M50
53 206 Morawiak Krzysztof Szczecin 1981 M30
54 58 Murawska Wioletta Szczecin PARKRUN Szczecin 1969 K40
55 126 Nowak Małgorzata Dobra 1980 K30
56 140 Nowak Wiesław Szczecin Rowery Turowski 1949 M60
57 2 Ochota Jerzy Szczecin 1952 M60
58 105 Opaska Marcin Szczecin Przebiegłe Jenoty 1980 M30
59 209 Orzechowski Jakub Szczecin Puszczyk Bukowy 1989 M20
60 45 Otoka Kasia Szczecin Monia Team 1977 K30
61 68 Panasiuk Krzysztof Stargard 1981 M30
62 37 Peda Leszek Police KB Dzik Police 1952 M60
63 34 Piątkowska Izabela Szczecin Puszczyk Bukowy 1984 K30
64 119 Pilecki Robert Szczecin Biegam bo lubię 1980 M30
65 252 Plesner Krzysztof Stargard JRG-3 Szczecin 1979 M30
66 36 Pluta Grzegorz Nowe Czarnowo KB Hermes Gryfino 1963 M50
67 97 Podporska Izabela Szczecin Wieczorne bieganie w Szczecinie 1970 K40
68 228 Praźniewski Zbigniew Szczecin Szczecin 1964 M50
69 143 Religa Dariusz Goleniów 1966 M50
70 Rybicki Janusz Police 1950 M60
71 26 Rycak Bartosz Police UKL Ósemka 1993 M20
72 95 Rymer Wojtek Pucice własny jednoosobowy 1972 M40
73 250 Sawicki Krzysztof Szczecin CALYPSO 1989 M20
74 231 Sawka Paweł choszczno 1989 M20
75 91 Stefaniak Łukasz Szczecin 1978 M30
76 186 Strojna Dorota Szczecin Puszczyk Bukowy 1973 K40
77 133 Suplicki Grzesiek Szczecin Puszczyk Bukowy 1982 M30
78 46 Surdacki Piotr Gryfino MONIA TEAM 1976 M40
79 83 Szczepański Adam Szczecin 1985 M30
80 14 Szymanowski Karol Szczecin 1982 M30
81 55 Szymański Jarosław Załom 1974 M40
82 73 Ślipski Bartłomiej Szczecin 1986 M30
83 191 Telatyńska Sylwia Choszczno Aktywne Choszczno 1977 K30
84 87 Urban Joanna Szczecin Puszczyk Bukowy 1976 K40
85 17 Waszczuk Tomasz Szczecin Waszczuk Team 1980 M30
86 40 Wiśniewski Czesław Szczecin Maratończyk Szczecin 1951 M60
87 56 Wiśniewski Marcin Szczecin 1976 M40
88 21 Wojdałowicz Ewa Szczecin Puszczyk Bukowy 1981 K30
89 43 Wojnach Andrzej Szczecin Wieczorne Bieganie w Szczecinie 1970 M40
90 158 Wołowicz Wojtek Szczecinn Puszczyk Bukowy 1987 M20
91 70 Wójciak Marcin Szczecin Vege Runners 1998 M10
92 204 Zgorzelski Artur Szczecin 1970 M40
93 39 Żywicki Janusz Szczecin KB Pionier Szczecin 1968 M40